Трактор BELARUS-422.4
Тракторы предназначены для выполнения различных работ в сельском хозяйстве в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами, в промышленности и на транспорте
Тракторы предназначены для выполнения различных работ в сельском хозяйстве в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами, в промышленности и на транспорте. Малые габариты, позволяющие применять трактор в теплицах и небольших помещениях, малоконтурных участках. Трактор BELARUS 422.4 выполнен на базе трактора BELARUS 622.
Экологический стандарт Stage IIIa.
Технические характеристики
Двигатель
Тип | 4-тактный дизель |
Модель | «LOMBARDINI» LDW2204 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 36,6 (50) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Рабочий объём, л | 2,07 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 125 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 329 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Ёмкость топливного бака, л | 90 |
Трансмиссия
Муфта сцепления | сухая, однодисковая |
Коробка передач | механическая, с муфтами легкого включения |
Число передач: вперёд/назад | 16/8 |
Скорость движения: вперёд/назад | 1,2-36,6/2,1-19,5 |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об./мин. | 540 |
независимый II, об./мин. | 1000 |
синхронный I, об./м пути | 3,2 |
синхронный II, об./м пути | 6 |
Гидронавесная система
Универсальная, раздельно-агрегатная | |
Грузоподъёмность заднего НУ на оси подвеса, кг | 2800 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 40 |
Ёмкость гидросистемы, л | 22 |
Размеры и масса
Длина общая, мм | 3450 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота по кабине, мм | 2380 |
База трактора, мм | 1390 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1390, 1530 |
по задним колесам | 1410, 1510, 1560, 1660, 1730 ,1830 |
Агротехнический просвет, мм | 560 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,9 |
Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
Шины: | |
передних колёс | 12,4R-16 |
задних колёс | 360/70R24 |
Колёсная формула | 4х4 |
Возможности дополнительной комплектации:
- Переднее навесное устройство;
- Передний ВОМ;
- Грузы балластные передние;
- Шланги сцепки;
- Тягово-сцепное устройство ТСУ-1М;
- Кронштейн с разрывными муфтами.