Материал тентовый плотность 1100 г/м2 для архитектуры

Ткани для архитектуры

Материал тентовый плотность 1100 г/м.

Материал тентовый «Ручайка» представляет собой трехслойный ПВХ материал. Основу материала составляет ткань из полиэфирных технических нитей. Основа с обеих сторон покрыта ПВХ композицией, дополнительно может быть одно или двухстороннее покрытие лаком.

Технические характеристики

Артикул Плотность Наличие лака Ширина, мм Длина Цвет Морозостойкость Класс горючести
Материал тентовый плотность 1100 г/м2 1100 без лака 2500 65 RAL — 30 °С Г4
Материал тентовый плотность 1100 г/м2 1100 односторонний 2500 65 RAL — 30 °С Г4
Материал тентовый плотность 1100 г/м2 1100 двухсторонний 2500 65 RAL — 30 °С Г4
Материал тентовый плотность 1100 г/м2 1100 без лака 2500 65 RAL — 50 °С Г4
Материал тентовый плотность 1100 г/м2 1100 односторонний 2500 65 RAL — 50 °С Г4
Материал тентовый плотность 1100 г/м2 1100 двухсторонний 2500 65 RAL — 50 °С Г4
Материал тентовый плотность 1100 г/м2 1100 без лака 2500 65 RAL — 30 °С Г1
Материал тентовый плотность 1100 г/м2 1100 односторонний 2500 65 RAL — 30 °С Г1
Материал тентовый плотность 1100 г/м2 1100 двухсторонний 2500 65 RAL — 30 °С Г1
Материал тентовый плотность 1100 г/м2 1100 без лака 2500 65 RAL — 50 °С Г1
Материал тентовый плотность 1100 г/м2 1100 односторонний 2500 65 RAL — 50 °С Г1
Материал тентовый плотность 1100 г/м2 1100 двухсторонний 2500 65 RAL — 50 °С Г1
print