Уборочно-погрузочная машина Беларус 320МПУ
Машина уборочно-погрузочная Беларус-320МПУ, МТЗ-320МПУ предназначена для выполнения уборочных и погрузочно-разгрузочных работ, земляных работ на грунтах I и II категории, работ по планировке площадок, засыпке ям и траншей
Машина уборочно-погрузочная Беларус-320МПУ, МТЗ-320МПУ предназначена для выполнения уборочных и погрузочно-разгрузочных работ, земляных работ на грунтах I и II категории, работ по планировке площадок, засыпке ям и траншей. Машина состоит из базового трактора Беларус-320 и закрепленных на нем погрузочного и щеточного оборудования.
Технические характеристики
Двигатель
Марка | Lombardini |
Модель | LDW 1603/B3 |
Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 88 |
Ход поршня, мм | 90.400002 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 26,5 (36) |
Крутящий момент при номинальной мощности, Н.м | 84 |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 92 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 12 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 329 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | 358 |
Трансмиссия
Муфта сцепления | Сухая, однодисковая |
Коробка передач | Механическая, ступенчатая |
Число передач вперед | 16 |
Число передач назад | 8 |
Редуктор | Понижающий |
Основные параметры и размеры
Расположение погрузочного оборудования | переднее |
Расположение щеточного оборудования | задне |
Номинальная грузоподъемность ковша, кг | 400 |
Объем ковша, м? | 0,25 |
Производительность при очистке дороги от снега, м? /ч | 9030 |
Максимальная ширина захвата щетки, мм | 1300 |
Угол установки щетки, град. | 30 |
Максимальная высота загрузки, м | 2 |
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 5380 1800 2300 |
Масса эксплуатационная, кг | 2225 |
Частота вращения щетки (при 540 об./мин. ВОМ), об./мин. | 260 |
Гидронавесная система
ГНС задняя | + |
тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 1100 |
количество гидровыводов задней ГНС | 4 |
ГНС передняя | + |